少女前線中,在工廠中進行人形制造除了消耗各種資源外,不同的槍娘所需的制造時間也不同,那少女前線制造時間表又是多少呢,下面就為大家收集整理了少女前線制造時間表,希望對指揮官們能有幫助。

制造時間 | 產出槍娘 | 星級 |
03:55:00 | KH416 | 5星 |
03:30:00 | AS VAL | 4星 |
03:25:00 | 56-1 | 4星 |
03:20:00 | FN FNC、AK47 | 3星 |
03:00:00 | Stg44 | 3星 |
02:40:00 | SIG-510、加利爾 | 2星 |
02:25:00 | L85A1、G3 | 2星 |
制造時間 | 產出槍娘 | 星級 |
02:30:00 | 湯姆森 | 5星 |
02:10:00 | PPS-43 | 3星 |
02:00:00 | MAC-10、蝎式 | 3星 |
01:50:00 | PPSh-41 | 2星 |
01:40:00 | 微型烏茲、司登MK2 | 3星 |
01:30:00 | 伯萊塔38型、M3、MP40 | 2星 |
01:20:00 | M45、Specetre | 2星 |
01:10:00 | PP-2000、IDW | 2星 |
制造時間 | 產出槍娘 | 星級 |
00:45:00 | 托卡列夫 | 3星 |
00:40:00 | 馬卡洛夫、阿斯特拉、M9 | 3星 |
00:35:00 | 92式 | 3星 |
00:30:00 | 毛瑟C69、魯格P08 | 3星 |
00:25:00 | FNP-9、MP466 | 2星 |
00:22:00 | PPK手槍 | 2星 |
00:20:00 | 納甘左輪、M1911、P38 | 2星 |
制造時間 | 產出槍娘 | 星級 |
06:45:00 | M1918 | 4星 |
06:10:00 | M2HB | 3星 |
05:50:00 | MG42 | 3星 |
05:40:00 | M1919A4 | 3星 |
05:20:00 | 布倫輕機槍 | 3星 |
05:00:00 | DP28 | 2星 |
04:50:00 | MG34 | 2星 |
狙擊步槍(RF)
制造時間 | 產出槍娘 | 星級 |
04:50:00 | WA2000 | 5星 |
04:45:00 | NTW-20 | 5星 |
04:25:00 | 春田 | 4星 |
04:10:00 | 莫幸-納甘 | 4星 |
04:00:00 | 加蘭德 | 3星 |
03:40:00 | SV-98、M14 | 3星 |
03:30:00 | SVT-38、西蒙諾夫 | 2星 |
03:10:00 | G43、FN-49 | 2星 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。
少女前線相關攻略