《三國志13威力加強版》在戰法方面跟前代有了些變化,一些戰法的效果改變了,而且新增了一些戰法。各位玩家要想快速取得勝利,必須要對這些戰法有所了解,接下來小編給大家帶來的是《三國志13威力加強版》全戰法效果及數據一覽,來看看吧。

表格說明
本表格列出PK版全145戰法的名稱、指揮點數、持有武將、影響范圍以及具體數值
數據來源為van修改器所找到的數據,以方便分析戰法孰優孰劣
武將部分僅列出個人認為比較有用的戰法持有武將
比較容易找到人、或者比較無足輕重的戰法,則寫上「大眾臉」以節省版面
部分武將為特典、DLC才有,比如項籍、管夷吾、吉川晃司等
至于名稱為數字為未知武將,可能于PK版DLC才會追加
在類型上以個人意思分為多重復合、強化系、回復系、干擾系、火計五種
具有多重復合的大都為名將,較一般戰法的歸類于強化系、回復系這兩項之內
PK版與原版相較之下,大部分的指揮所需點數降低了,但士氣沒再加那么多了
推測是由于PK版新增了「戰術」的關系,與戰法相配合后效果更為強大
PK版新戰法
通用戰法:大挑釁、止步、單隊挑釁(但都無法在編輯當中修改效果,尚不知原因)
蠻族限定:氐羌鐵壁、南蠻特攻、烏丸猛射、山越逆境、匈奴亂射
不明戰法:鬼道降神舞(推測是未來PK版DLC新增武將的獨有戰法)
效果解釋
范圍:對周圍近戰部隊進行攻擊。另須注意弓兵吃了該效果導致箭射不出來
突擊:可朝指定方向穿透敵軍,途中無法轉向,對手會掉士氣
連擊:-30%一般攻擊與兵擊威力,一般攻擊速度x2,兵擊速度不變
兵擊:槍騎弓的相克攻擊;槍>騎、騎>弓、弓>槍
全兵擊:無視兵科相克發動兵擊
慰撫:回復潰逃、挑釁、偽報效果
士氣維持:遭到攻擊、挾擊時不掉士氣。但無法防直接削士氣的戰法
挑釁:強制追擊使出該戰法的武將
偽報:強制回本陣。但當前版本效果嚴重被削弱,已非神技
偽兵:兵力-1%,并且可瞬間移動到自己所選擇的任意陣地
全方位射擊:弓兵限定,可同時攻擊射程內所有敵人
無雙:部隊武力高于對手時,輸出+20%
逆境:部隊兵力或武力比對手低時,出力+20%
順境:部隊兵力比對手高時,出力+20%
PK版中已修正無雙、逆境、順境的效果倒錯問題
其中無雙與順境為隱藏效果,并未顯示在說明當中
這三種效果當遭到群毆時,為各個部隊分開比較再行計算
另外,對設施無效,因為沒有值可以拿來比較
關于天數
一天相當于960單位
因此根據戰法本身的設定,拿堅守指揮來講,是3600單位
3600/960=3.75天
而±是百分比,受隊伍智力影響
為直觀顯示,這邊簡單直接以天數顯示,并且省略小數點第二位
參數在VAN修改器里分別為持續時間與lpA
關于±,影響我方的戰法判別方式如下
29以下:扣減
30~129:無影響
130以上:加成
而若是影響對手
比對手低50:扣減
比對手高50:加成
非上述情況:無影響
關于距離與半徑
目標范圍:該戰法可以在離隊伍多遠的地方設置
效果范圍:設置完以后所能影響的范圍
距離為-,表示視戰法使用者為圓心直接發動
關于絆加成
絆加成為每LV+5%,最高20%(LV4&LV5同)
以距離最近者優先,LV高低無優先
且分為增加時間、增加量與無影響三種
就個人測試心得,增加時間比增加量還要有效
類型 | 名稱 | 指揮 | 天數 | 目標 | 目標范圍 | 效果范圍 | 武將 | 攻/破 | 防御 | 機動 | 士氣 | 其它效果 | 絆 |
多重復合 | 天衣無縫 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 劉禪 | +10 | - | - | +40 | 慰撫 | 時 |
始皇帝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 秦始皇 | +60 | +60 | +30 | +30 | 維持士氣 | 時 | |
驍將疾驅 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 張遼 | - | - | +50 | +10 | 連擊 | 時 | |
神算陣法 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 諸葛亮 | +40 | +40 | - | +10 | 全兵擊 | 時 | |
大義指揮 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 劉備 | +40 | - | - | +20 | - | 時 | |
勇略指揮 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 曹操 | +50 | +50 | - | +10 | 維持士氣 | 時 | |
堅守指揮 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 7 | 孫權 | - | +100 | - | +10 | - | 時 | |
威風指揮 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 袁紹 | +40 | - | - | 敵-20 | 順境 | 時 | |
攻守指揮 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 呂蒙 | +30 | +30 | - | +10 | - | 時 | |
決死指揮 | 6 | 2.4±0.9 | 友 | - | 7 | 姜維 | +90 | - | - | +30 | 兵力-2% | 時 | |
蘭心竹生 | 6 | 1.8±0.1 | 友 | - | 5 | 吉川晃司 | +20 | - | - | +30 | - | 時 | |
猛將突擊 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 馬超 | +30 | - | - | +20 | 突擊 | 量 | |
烈將突擊 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 甘寧 | +30 | +20 | - | +10 | 突擊 | 量 | |
突擊指揮 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 徐庶 | +20 | - | - | +10 | 突擊 | 量 | |
突進指揮 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 夏侯惇 | +10 | - | - | +10 | 突擊 | 量 | |
古今無雙 | 8 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 項籍 | +100 | - | +30 | 敵-30 | 全兵擊 | 時 | |
天下無雙 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 呂布 | +90 | - | +30 | 敵-20 | 全兵擊 | 時 | |
萬人敵 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 張飛 | +100 | - | - | 敵-20 | 全兵擊 | 時 | |
國士無雙 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韓信 | +50 | +30 | +30 | +20 | 全兵擊 | 時 | |
軍神 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 關羽 | +60 | +30 | - | +20 | 全兵擊 | 時 | |
斗志豪壯 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 趙云 | +10 | - | +30 | +10 | 全兵擊 | 時 | |
斗志勇壯 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 華雄 | - | - | +30 | +20 | 范圍 | 量 | |
獅子奮迅 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孫堅 | +60 | - | +20 | +20 | 全兵擊 | 量 | |
小霸王 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孫策 | - | +10 | +50 | +10 | 全兵擊 | 時 | |
斗將勇躍 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 太史慈 | - | - | +30 | +20 | 全兵擊 | 時 | |
天弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 黃忠 | +30 | +30 | - | +10 | 射程+10 | 時 | |
神弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 夏侯淵 | +30 | - | +30 | +10 | 射程+10 | 時 | |
剛將不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 張合 | - | +60 | - | +20 | 逆境 | 量 | |
勇將不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 顏良 | +20 | +40 | - | +20 | 逆境 | 時 | |
怪力無雙 | 4 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 許褚 | +100 | - | - | +10 | 全兵擊 | 時 | |
仁王立 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 周泰 | +40 | +20 | - | 敵-20 | - | 時 | |
強化系 | 猛射指揮 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 陸抗 | - | - | - | +10 | 全方位射擊 | 量 |
疾驅指揮 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 張燕 | +30 | - | +30 | +10 | - | 量 | |
鐵壁指揮 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 程普 | - | +70 | - | +10 | 維持士氣 | 時 | |
速防指揮 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 皇甫嵩 | - | +40 | +40 | +10 | - | 量 | |
齊射指揮 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 蒯良 | - | - | - | +10 | 全方位射擊 | 量 | |
特攻指揮 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 嚴顏 | +40 | - | - | +20 | 兵力-2% | 量 | |
逆境指揮 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 韓當 | +30 | - | - | +10 | 逆境 | 時 | |
攻擊指揮 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 樂綝 | +40 | - | - | +10 | 順境 | 量 | |
守備指揮 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | +40 | - | +10 | 順境 | 量 | |
速攻指揮 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | - | +40 | +10 | 順境 | 量 | |
攻擊命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | +40 | - | - | - | - | 時 | |
守備命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | +40 | - | - | - | 時 | |
速攻命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | - | +40 | - | - | 時 | |
特攻 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韓遂 | +40 | - | - | +30 | 兵力-2% | 時 | |
不屈 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 樂進 | - | +40 | - | +20 | 逆境 | 量 | |
鐵壁 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 曹仁 | - | +100 | - | - | - | 時 | |
不動 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 紀靈 | - | +100 | -50 | 敵-15 | 維持士氣 | 時 | |
槍兵攻擊陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | +40 | - | - | - | 限槍兵 | 時 | |
槍兵守備陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | +40 | - | - | 限槍兵 | 時 | |
槍兵速攻陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | - | +40 | - | 限槍兵 | 時 | |
騎兵攻擊陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | +40 | - | - | - | 限騎兵 | 時 | |
騎兵守備陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | +40 | - | - | 限騎兵 | 時 | |
騎兵速攻陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | - | +40 | - | 限騎兵 | 時 | |
弓兵攻擊陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | +40 | - | - | - | 限弓兵 | 時 | |
弓兵守備陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | +40 | - | - | 限弓兵 | 時 | |
弓兵速攻陣 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | - | +40 | - | 限弓兵 | 時 | |
逆境強化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 張任 | - | +30 | - | +10 | 逆境 | 時 | |
連擊 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 凌統 | - | - | - | - | 連擊 | 時 | |
連射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 諸葛恪 | - | - | - | - | 限弓兵 | 時 | |
方圓陣 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 王浚 | - | +30 | - | - | 范圍 | 時 | |
騎兵突擊 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | +10 | - | - | - | 限騎兵 | 量 | |
強弓 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | +30 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
攻擊強化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | +30 | - | - | - | - | 量 | |
防御強化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | +30 | - | - | - | 量 | |
機動強化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | - | +30 | - | - | 量 | |
周圍攻擊 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | - | - | - | 范圍 | 時 | |
槍攻強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | +20 | - | - | - | 限槍兵 | 量 | |
槍防強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | +20 | - | - | 限槍兵 | 量 | |
槍速強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | - | +20 | - | 限槍兵 | 量 | |
騎攻強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | +20 | - | - | - | 限騎兵 | 量 | |
騎防強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | +20 | - | - | 限騎兵 | 量 | |
騎速強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | - | +20 | - | 限騎兵 | 量 | |
弓攻強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓防強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓速強化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大眾臉 | - | - | +20 | - | 限弓兵 | 量 | |
鬼道降神舞 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 3 | 1253 | - | - | - | +30 | 傷兵恢復25% | 量 | |
氐羌鐵壁 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 氐羌大王 | - | +100 | +30 | - | - | 時 | |
南蠻特攻 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 南蠻大王 | +60 | - | - | +30 | 兵力-2% | 時 | |
烏丸猛射 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 烏丸單于 | - | - | - | - | 限弓兵 | 時 | |
山越逆境 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 山越大王 | - | +50 | - | - | 逆境 | 時 | |
匈奴亂射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 匈奴單于 | - | - | - | +30 | 限弓兵 | 時 | |
回復系 | 王佐 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | 7 | 5 | 荀彧 | - | +20 | - | +10 | 傷兵恢復25% | 量 |
神醫 | 5 | - | 友 | 7 | - | 華佗 | - | - | - | - | 傷兵恢復100% | - | |
軍略支援 | 5 | 2.5±1.2 | 友 | 7 | 5 | 大眾臉 | - | +10 | - | +10 | 傷兵恢復18% | 量 | |
后方支持 | 4 | - | 友 | 7 | 5 | 大眾臉 | - | - | - | +10 | 傷兵恢復10% | 量 | |
鼓舞 | 3 | - | 友 | - | 5 | 大眾臉 | - | - | - | +30 | - | 量 | |
慰撫 | 2 | - | 友 | - | 5 | 鄒氏 | - | - | - | - | 慰撫 | - | |
恢復士氣 | 1 | - | 自 | - | - | 大眾臉 | - | - | - | +30 | - | 時 | |
干擾系 | 機略縱橫 | 6 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 1 | 郭嘉 | -30 | -30 | -10 | -20 | 兵擊封印 | 時 |
鬼謀計 | 6 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 1 | 司馬懿 | -30 | -30 | - | -20 | 兵擊封印 | 時 | |
連環計 | 6 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 1 | 龐統 | - | -50 | -50 | -20 | - | 時 | |
妖艷 | 6 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 貂蟬 | -30 | - | - | -20 | 挑釁 | 量 | |
離間計 | 6 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 賈詡 | -30 | -30 | - | -20 | 偽報 | 量 | |
虛報 | 6 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 程昱 | - | -50 | - | -20 | 偽報 | 時 | |
大挑釁 | 6 | 1.0±0.7 | 敵 | 7 | 7 | 大眾臉 | - | - | - | - | 挑釁 | 時 | |
止步 | 6 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | - | - | - | -70 | - | 時 | |
偽報動搖 | 5 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 劉焉 | -30 | - | - | -10 | 偽報 | 時 | |
偽報煽動 | 5 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 魏罃 | - | -30 | - | -10 | 偽報 | 時 | |
偽報攪亂 | 5 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 蒯越 | - | - | -30 | -10 | 偽報 | 時 | |
動搖挑釁 | 5 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | -30 | - | - | -10 | 挑釁 | 時 | |
煽動挑釁 | 5 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | - | -30 | - | -10 | 挑釁 | 時 | |
攪亂挑釁 | 5 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | - | - | -30 | -10 | 挑釁 | 時 | |
動搖 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | -30 | - | - | -10 | - | 時 | |
煽動 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | - | -30 | - | -10 | - | 時 | |
攪亂 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | - | - | -30 | -10 | - | 時 | |
槍兵動搖 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | -30 | - | - | -10 | 限槍兵 | 時 | |
騎兵動搖 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | -30 | - | - | -10 | 限騎兵 | 時 | |
弓兵動搖 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | -30 | - | - | -10 | 限弓兵 | 時 | |
槍兵煽動 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | - | -30 | - | -10 | 限槍兵 | 時 | |
騎兵煽動 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | - | -30 | - | -10 | 限騎兵 | 時 | |
弓兵煽動 | 4 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | - | -30 | - | -10 | 限弓兵 | 時 | |
偽報 | 4 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 3 | 張儀 | - | - | - | - | 偽報 | 時 | |
挑釁 | 4 | 1.0±0.7 | 敵 | 5 | 1 | 大眾臉 | - | - | - | - | 挑釁 | 時 | |
攻擊弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | -30 | - | - | - | - | 量 | |
守備弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | - | -30 | - | - | - | 量 | |
機動弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | - | -30 | - | - | 量 | |
槍兵挑釁 | 3 | 1.0±0.7 | 敵 | 7 | 1 | 大眾臉 | - | - | - | - | 限槍兵 | 時 | |
騎兵挑釁 | 3 | 1.0±0.7 | 敵 | 7 | 1 | 大眾臉 | - | - | - | - | 限騎兵 | 時 | |
弓兵挑釁 | 3 | 1.0±0.7 | 敵 | 7 | 1 | 大眾臉 | - | - | - | - | 限弓兵 | 時 | |
轉進強化 | 3 | - | 自 | 全戰場 | - | 潘鳳 | +30 | +30 | +30 | - | 偽兵 | - | |
消沈工作 | 3 | - | 敵 | 5 | 3 | 大眾臉 | - | - | - | -10 | - | 量 | |
槍攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | -20 | - | - | - | 限槍兵 | 量 | |
槍防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | -20 | - | - | 限槍兵 | 量 | |
槍速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | - | -20 | - | 限槍兵 | 量 | |
騎攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | -20 | - | - | - | 限騎兵 | 量 | |
騎防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | -20 | - | - | 限騎兵 | 量 | |
騎速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | - | -20 | - | 限騎兵 | 量 | |
弓攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敵 | 5 | 5 | 大眾臉 | - | - | -20 | - | 限弓兵 | 量 | |
單隊挑釁 | 2 | 1.8±0.1 | 敵 | 14 | - | 大眾臉 | - | - | - | - | - | 量 | |
偽兵 | 2 | - | 自 | 全戰場 | - | 閻象 | - | - | - | - | 偽兵 | - | |
火計 | 六韜秘計 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 呂尚 | -20 | -20 | -30 | -10 | 水戰為火攻船 | 時 |
太平要術 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 張角 | -20 | -20 | -10 | -40 | 水戰為火攻船 | 時 | |
烈火計 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 陸遜 | -40 | - | -30 | -10 | 兵力-10% | 時 | |
神火計 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 周瑜 | - | -40 | -30 | -10 | 兵力-10% | 時 | |
火牛計 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 田單 | - | - | -10 | -20 | 兵力-20% | 時 | |
妖術 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 張寶 | - | -10 | -10 | -20 | 水戰為火攻船 | 時 | |
大火計 | 6 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 荀攸 | - | - | -30 | -10 | 水戰為火攻船 | 時 | |
火攻計 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 袁遺 | - | - | - | -10 | 兵力-10% | 量 | |
火炎計 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大眾臉 | - | - | -20 | -10 | 水戰為火攻船 | 時 | |
火攻船 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大眾臉 | - | - | - | -20 | - | 時 | |
火計 | 4 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大眾臉 | - | - | - | -10 | 水戰為火攻船 | 時 |
更多相關內容請關注:三國志13專區
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。